Поезд № 545У: Орск — Сириус (Имеретинский курорт)
Маршрут следования и остановки поезда № 545У
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 00:45 | 0 мин |
| 2 | 00:58 | 3 мин | 01:01 | 13 мин | |
| 3 | 01:31 | 5 мин | 01:36 | 46 мин | |
| 4 | 02:54 | 2 мин | 02:56 | 2 ч 9 м | |
| 5 | 03:26 | 2 мин | 03:28 | 2 ч 41 м | |
| 6 | 04:45 | 2 мин | 04:47 | 4 ч | |
| 7 | 06:16 | 45 мин | 07:01 | 5 ч 31 м | |
| 8 | 08:20 | 2 мин | 08:22 | 7 ч 35 м | |
| 9 | 08:58 | 2 мин | 09:00 | 8 ч 13 м | |
| 10 | 09:44 | 2 мин | 09:46 | 8 ч 59 м | |
| 11 | 10:11 | 2 мин | 10:13 | 9 ч 26 м | |
| 12 | 10:57 | 24 мин | 11:21 | 10 ч 12 м | |
| 13 | 12:58 | 1 мин | 12:59 | 12 ч 13 м | |
| 14 | 14:00 | 30 мин | 14:30 | 13 ч 15 м | |
| 15 | 15:53 | 2 мин | 15:55 | 15 ч 8 м | |
| 16 | 17:34 | 20 мин | 17:54 | 16 ч 49 м | |
| 17 | 19:56 | 2 мин | 19:58 | 19 ч 11 м | |
| 18 | 20:04 | 2 мин | 20:06 | 19 ч 19 м | |
| 19 | 20:40 | 2 мин | 20:42 | 19 ч 55 м | |
| 20 | 22:22 | 2 мин | 22:24 | 21 ч 37 м | |
| 21 | 00:47 | 20 мин | 01:07 | 2 мин | |
| 22 | 02:35 | 2 мин | 02:37 | 1 ч 50 м | |
| 23 | 02:55 | 2 мин | 02:57 | 2 ч 10 м | |
| 24 | 04:04 | 7 мин | 04:11 | 3 ч 19 м | |
| 25 | 05:07 | 50 мин | 05:57 | 4 ч 22 м | |
| 26 | 08:16 | 2 мин | 08:18 | 7 ч 31 м | |
| 27 | 08:25 | 3 мин | 08:28 | 7 ч 40 м | |
| 28 | 08:56 | 4 мин | 09:00 | 8 ч 11 м | |
| 29 | 09:40 | 30 мин | 10:10 | 8 ч 55 м | |
| 30 | 11:16 | 2 мин | 11:18 | 10 ч 31 м | |
| 31 | 11:49 | 2 мин | 11:51 | 11 ч 4 м | |
| 32 | 12:18 | 5 мин | 12:23 | 11 ч 33 м | |
| 33 | 14:00 | 5 мин | 14:05 | 13 ч 15 м | |
| 34 | 14:57 | 63 мин | 16:00 | 14 ч 12 м | |
| 35 | 16:20 | 5 мин | 16:25 | 15 ч 35 м | |
| 36 | 18:06 | 9 мин | 18:15 | 17 ч 21 м | |
| 37 | 19:05 | 25 мин | 19:30 | 18 ч 20 м | |
| 38 | 20:30 | 40 мин | 21:10 | 19 ч 45 м | |
| 39 | 21:42 | 4 мин | 21:46 | 20 ч 57 м | |
| 40 | 22:11 | 5 мин | 22:16 | 21 ч 26 м | |
| 41 | 22:47 | 59 мин | 23:46 | 22 ч 2 м | |
| 42 | 01:07 | 3 мин | 01:10 | 22 мин | |
| 43 | 02:08 | 5 мин | 02:13 | 1 ч 23 м | |
| 44 | 02:26 | 2 мин | 02:28 | 1 ч 41 м | |
| 45 | 03:14 | 3 мин | 03:17 | 2 ч 29 м | |
| 46 | 04:50 | 40 мин | 05:30 | 4 ч 5 м | |
| 47 | 06:46 | 8 мин | 06:54 | 6 ч 1 м | |
| 48 | 08:36 | 9 мин | 08:45 | 7 ч 51 м | |
| 49 | 10:22 | 16 мин | 10:38 | 9 ч 37 м | |
| 50 | 11:22 | 67 мин | 12:29 | 10 ч 37 м | |
| 51 |
📍 Сочи
|
12:53 | 15 мин | 13:08 | 12 ч 8 м |
| 52 | 13:27 | 2 мин | 13:29 | 12 ч 42 м | |
| 53 | 13:41 | 15 мин | 13:56 | 12 ч 56 м | |
| 54 |
Станция прибытия
|
14:13 | — | — | 13 ч 28 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 545У
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 545У
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 545У со станции Орск?
Пригородный поезд № 545У отправляется со станции Орск в 00:45 и прибывает на конечную станцию Сириус (Имеретинский курорт) в 14:13. Общее время в пути составляет 13 ч 28 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 545У Орск — Сириус (Имеретинский курорт)?
По маршруту следования поезд совершает 54 остановок (включая платформы: Никель, Новотроицк, Медногорск).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 545У?
График движения: вт, чт, вс по 27.09; также: только 29 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Орск, конечный пункт следования — Сириус (Имеретинский курорт).
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе поезда дальнего следования № 545У
Рейс дальнего следования № 545У курсирует по маршруту Орск → Сириус (Имеретинский курорт). Поездка занимает 13 ч 28 м. Периодичность движения поезда: вт, чт, вс по 27.09; также: только 29 сентября.
Маршрут насчитывает 54 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.